| Handel | Par | Bud | Sälj | (24H) volym | (24H) volym USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.3844 | 31.3804 | 2,744 ETH | $6.741.555 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.4268 | 31.3480 | 36.13 ETH | $88.763 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.3755 | 31.3607 | 321.88 ETH | $790.729 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.3775 | 31.3676 | 1,697 ETH | $4.168.852 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.3903 | - | 8.08 ETH | $19.840 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.3845 | 31.3712 | 111.82 ETH | $274.695 |
CoinYEP Se minut-uppdaterade växlingskurser, omvandlingar, diagram med mera för över 1300 valutor i världen med och kryptovalutor
IP Geolocation by IP-API.com
Resurser:
Plånbok
Bitcoin gruvdrift
Gratis bitcoin
Heta erbjudanden